אנחנו יודעים שמציאת המידה המדויקת לרצועת השעון יכולה להיות מבלבלת עם כל כך הרבה דגמים וסוגי חיבורים. בדיוק בשביל זה יצרנו ב-SmartCase את טבלת המידות המקיפה והמדויקת ביותר בישראל לשעוני Garmin.
כאן תוכלו לאתר בקלות את דגם השעון שלכם ולדעת בוודאות איזה רוחב רצועה (Lug Width) מתאים לו – בין אם זה חיבור QuickFit או Quick Release. הטבלה כוללת את כל הסדרות המובילות: Fenix, Forerunner, Venu, Instinct ועוד רבים אחרים.
איך משתמשים בטבלה? פשוט אתרו את דגם השעון שלכם ברשימה למטה. מצאתם? מעולה. לחיצה על שם הדגם או על המידה תוביל אתכם ישירות לקולקציית הרצועות שמתאימה בול לשעון שלכם, עם המגוון הגדול ביותר בארץ

| דגם Garmin | רוחב Lug / מידת רצועה |
|---|---|
| Garmin Approach S12 | 20mm |
| Garmin Approach S40 | 20mm |
| Garmin Approach S42 | 20mm |
| Garmin Approach S60 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Approach S62 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Approach S70 – 42mm | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Approach S70 – 47mm | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin D2 Air | 20mm |
| Garmin D2 Air X10 | 20mm |
| Garmin D2 Bravo | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin D2 Charlie | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin D2 Delta | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin D2 Delta PX | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin D2 Delta S | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin D2 Mach 1 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin D2 Mach 1 Pro | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Descent G1 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Descent Mk1 | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Descent Mk2 | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Descent Mk2i | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Descent Mk2S | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Descent Mk3 | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Descent Mk3i – 43mm | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Descent Mk3i – 51mm | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Enduro | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Enduro 2 | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Enduro 3 | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Epix Gen 2 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Epix Pro – 42mm | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Epix Pro – 47mm | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Epix Pro – 51mm | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Fenix 3 | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Fenix 3 HR | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Fenix 5 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Fenix 5 Plus | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Fenix 5S | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Fenix 5S Plus | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Fenix 5X | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Fenix 5X Plus | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Fenix 6 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Fenix 6S | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Fenix 6X | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Fenix 7 & 7 Pro | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Fenix 7S & 7S Pro | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Fenix 7X & 7X Pro | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Fenix 8 – 43mm | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Fenix 8 – 47mm | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Fenix 8 – 51mm | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Fenix Chronos | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Fenix E | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Forerunner 55 | 20mm |
| Garmin Forerunner 165 | 20mm |
| Garmin Forerunner 245 | 20mm |
| Garmin Forerunner 255 | 22mm |
| Garmin Forerunner 255S | 18mm |
| Garmin Forerunner 265 | 22mm |
| Garmin Forerunner 265S | 18mm |
| Garmin Forerunner 570 – 42mm | 20mm |
| Garmin Forerunner 570 – 47mm | 22mm |
| Garmin Forerunner 645 | 20mm |
| Garmin Forerunner 745 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Forerunner 935 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Forerunner 945 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Forerunner 955 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Forerunner 965 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Forerunner 970 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Instinct | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Instinct 2 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Instinct 2S | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Instinct 2X | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Instinct 3 – 45mm | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Instinct 3 – 50mm | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Instinct Crossover | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Instinct E – 40mm | 20mm / QuickFit 20 |
| Garmin Instinct E – 45mm | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Legacy Hero Series: Captain Marvel | 18mm |
| Garmin Legacy Hero Series: First Avenger | 22mm |
| Garmin Legacy Saga: Darth Vader | 22mm |
| Garmin Legacy Saga: Rey | 18mm |
| Garmin MARQ | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin MARQ Gen 2 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Quatix 3 | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Quatix 5 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Quatix 6 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Quatix 6X | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Quatix 7 | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Quatix 7X | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Tactix 7 | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Tactix 8 – 47mm | 22mm / QuickFit 22 |
| Garmin Tactix 8 – 51mm | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Tactix Bravo | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Tactix Charlie | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Tactix Delta | 26mm / QuickFit 26 |
| Garmin Venu | 20mm |
| Garmin Venu 2 | 22mm |
| Garmin Venu 2 Plus | 20mm |
| Garmin Venu 2S | 18mm |
| Garmin Venu 3 | 22mm |
| Garmin Venu 3S | 18mm |
| Garmin Venu 4 – 41mm | 18mm |
| Garmin Venu 4 – 45mm | 22mm |
| Garmin Venu Sq | 20mm |
| Garmin Venu Sq 2 | 20mm |
| Garmin Vivoactive 3 | 20mm |
| Garmin Vivoactive 4 | 22mm |
| Garmin Vivoactive 4S | 18mm |
| Garmin Vivoactive 5 | 20mm |
| Garmin Vivoactive 6 | 20mm |
| Garmin Vivomove | 20mm |
| Garmin Vivomove 3 | 20mm |
| Garmin Vivomove 3S | 18mm |
| Garmin Vivomove HR | 20mm |
| Garmin Vivomove Luxe | 20mm |
| Garmin Vivomove Sport | 20mm |
| Garmin Vivomove Style | 20mm |
| Garmin Vivomove Trend | 20mm |
מוצרים קשורים:





















































